TABELA CHAVE”A” SEGUNDO QUADRO
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | A(%) |
| BARULHO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
| FIATECI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| N.AVANTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| ST°ANTONIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| SÃO JORGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| TEREZINHA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário