TABELA CHAVE ”B” SEGUNDO QUADRO
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | A(%) |
| ESPERANÇA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| F.DO PAGO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| JUVENTUDE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| NACIONAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| QUINTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| PQ.MARINHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| PRAIANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário